Печать рекламных листовок и флаеров
Заказать печать листовок можно прямо с этой страницы, в любом нашем центре, ну или как угодно.
Напечатать можем срочно, не очень срочно, или совсем несрочно.
Посмотреть цены.
Расценки на изготовление листовок
Стоимость зависит от срочности, тиража и размера листовки.
От чего зависит стоимость печати листовок и как она считается?
Листовки мы можем изготавливать с тремя видами срочности:
- срочно, в наших центрах. Это дороже всего, и в этом варианте ограничены тиражи.
- несрочно, тоже в наших центрах. Это дешевле.
- несрочно на нашем производстве. Это дешевле всего.
В стоимость печати включена бумага, плотностью 115-120 гр/кв.м, и резка
Выполняется прямо при вас, или в ваше отсутствие. Тиражи ограничены.
Формат \ Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 |
Печать листовок 4+0 на глянцевой бумаге 115гр/м | |||||||
Листовки А4 | 3 467/3 987 | 5 021/5 774 | 7 507/8 633 | 9 994/11 493 | 12 480/14 352 | 18 696/21 500 | 37 344/42 946 |
Листовки А5 | 1 922/2 210 | 3 476/3 997 | 5 186/5 964 | 5 030/5 785 | 6 274/7 215 | 12 490/14 364 | 18 706/21 512 |
Листовки А6 | 1 046/1 203 | 1 942/2 233 | 2 911/3 348 | 3 496/4 020 | 4 384/5 042 | 6 293/7 237 | 12 509/14 385 |
Листовки А7 | 705/811 | 1 066/1 226 | 1 513/1 740 | 1 961/2 255 | 2 483/2 855 | 4 404/5 065 | 6 312/7 259 |
Листовки 210*98мм | 1 335/1 535 | 2 603/2 993 | 3 486/4 009 | 4 648/5 345 | 5 811/6 683 | 8 372/9 628 | 16 676/19 177 |
Листовки 150*70мм | 879/1 011 | 1 364/1 569 | 1 961/2 255 | 2 632/3 027 | 3 229/3 713 | 5 840/6 716 | 8 401/9 661 |
Печать листовок 4+0 на матовой бумаге 120гр/м | |||||||
Листовки А4 | 4 238/4 874 | 8 139/9 360 | 11 451/13 169 | 14 710/16 917 | 16 923/19 461 | 31 651/36 399 | 61 028/70 182 |
Листовки А5 | 2 147/2 469 | 4 123/4 741 | 5 799/6 669 | 7 426/8 540 | 8 548/9 830 | 15 947/18 339 | 30 710/35 317 |
Листовки А6 | 1 143/1 314 | 2 115/2 432 | 3 011/3 463 | 3 785/4 353 | 4 394/5 053 | 8 095/9 309 | 15 551/17 884 |
Листовки А7 | 641/737 | 1 151/1 324 | 1 579/1 816 | 1 964/2 259 | 2 317/2 665 | 4 201/4 831 | 7 972/9 168 |
Листовки 210*98мм | 1 478/1 700 | 2 838/3 264 | 3 915/4 502 | 5 023/5 776 | 5 801/6 671 | 10 734/12 344 | 20 644/23 741 |
Листовки 150*70мм | 809/930 | 1 472/1 693 | 2 031/2 336 | 2 619/3 012 | 2 987/3 435 | 5 520/6 348 | 10 518/12 096 |
Двухсторонняя печать
Формат \ Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 |
Печать листовок 4+4 на глянцевой бумаге 115гр/м | |||||||
Листовки А4 | 5 021/5 774 | 9 994/11 493 | 13 102/15 067 | 17 453/20 071 | 18 696/21 500 | 37 344/42 946 | 74 640/85 836 |
Листовки А5 | 3 476/3 997 | 5 030/5 785 | 7 517/8 645 | 10 003/11 503 | 12 490/14 364 | 18 706/21 512 | 37 354/42 957 |
Листовки А6 | 2 016/2 318 | 3 496/4 020 | 5 273/6 064 | 5 050/5 808 | 6 343/7 294 | 12 509/14 385 | 18 725/21 534 |
Листовки А7 | 1 140/1 311 | 2 035/2 340 | 2 930/3 370 | 3 515/4 042 | 4 472/5 143 | 6 362/7 316 | 12 528/14 407 |
Листовки 210*98мм | 2 603/2 993 | 4 717/5 425 | 5 040/5 796 | 6 731/7 741 | 8 422/9 685 | 14 600/16 790 | 24 981/28 728 |
Листовки 150*70мм | 1 439/1 655 | 2 632/3 027 | 3 515/4 042 | 4 746/5 458 | 5 840/6 716 | 8 450/9 718 | 14 629/16 823 |
Печать листовок 4+4 на матовой бумаге 120гр/м | |||||||
Листовки А4 | 10 090/11 604 | 19 258/22 147 | 26 813/30 835 | 34 559/39 743 | 39 556/45 489 | 73 915/85 002 | 142 564/163 949 |
Листовки А5 | 5 101/5 866 | 9 735/11 195 | 13 553/15 586 | 17 422/20 035 | 19 951/22 944 | 37 201/42 781 | 71 674/82 425 |
Листовки А6 | 2 706/3 112 | 4 974/5 720 | 7 012/8 064 | 8 854/10 182 | 10 228/11 762 | 18 844/21 671 | 36 229/41 663 |
Листовки А7 | 1 509/1 735 | 2 689/3 092 | 3 653/4 201 | 4 570/5 256 | 5 366/6 171 | 9 739/11 200 | 18 507/21 283 |
Листовки 210*98мм | 3 505/4 031 | 6 688/7 691 | 9 134/10 504 | 11 767/13 532 | 13 521/15 549 | 25 012/28 764 | 48 139/55 360 |
Листовки 150*70мм | 1 908/2 194 | 3 450/3 968 | 4 714/5 421 | 6 112/7 029 | 6 934/7 974 | 12 823/14 746 | 24 461/28 130 |
Выполняется несрочно в центре.
Формат \ Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 |
Печать листовок 4+0 на глянцевой бумаге 115гр/м | |||||||
Листовки А4 | 2 807/3 228 | 5 333/6 133 | 7 368/8 473 | 9 503/10 928 | 10 840/12 466 | 20 213/23 245 | 38 967/44 812 |
Листовки А5 | 1 427/1 641 | 2 711/3 118 | 3 745/4 307 | 4 811/5 533 | 5 492/6 316 | 10 208/11 739 | 19 647/22 594 |
Листовки А6 | 764/879 | 1 400/1 610 | 1 958/2 252 | 2 465/2 835 | 2 840/3 266 | 5 206/5 987 | 9 987/11 485 |
Листовки А7 | 433/498 | 770/886 | 1 040/1 196 | 1 292/1 486 | 1 514/1 741 | 2 724/3 133 | 5 157/5 931 |
Листовки 210*98мм | 985/1 133 | 1 872/2 153 | 2 538/2 919 | 3 263/3 752 | 3 738/4 299 | 6 886/7 919 | 13 232/15 217 |
Листовки 150*70мм | 543/624 | 980/1 127 | 1 330/1 530 | 1 714/1 971 | 1 941/2 232 | 3 565/4 100 | 6 780/7 797 |
Печать листовок 4+0 на матовой бумаге 120гр/м | |||||||
Листовки А4 | 3 532/4 062 | 6 783/7 800 | 9 543/10 974 | 12 258/14 097 | 14 102/16 217 | 26 376/30 332 | 50 857/58 486 |
Листовки А5 | 1 789/2 057 | 3 436/3 951 | 4 833/5 558 | 6 189/7 117 | 7 123/8 191 | 13 289/15 282 | 25 592/29 431 |
Листовки А6 | 953/1 096 | 1 762/2 026 | 2 509/2 885 | 3 154/3 627 | 3 662/4 211 | 6 746/7 758 | 12 959/14 903 |
Листовки А7 | 535/615 | 959/1 103 | 1 316/1 513 | 1 636/1 881 | 1 931/2 221 | 3 501/4 026 | 6 643/7 639 |
Листовки 210*98мм | 1 232/1 417 | 2 365/2 720 | 3 263/3 752 | 4 186/4 814 | 4 834/5 559 | 8 945/10 287 | 17 204/19 785 |
Листовки 150*70мм | 674/775 | 1 227/1 411 | 1 693/1 947 | 2 183/2 510 | 2 490/2 864 | 4 600/5 290 | 8 765/10 080 |
Двухсторонняя печать
Формат \ Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 |
Печать листовок 4+4 на глянцевой бумаге 115гр/м | |||||||
Листовки А4 | 4 877/5 609 | 9 266/10 656 | 12 801/14 721 | 16 541/19 022 | 18 861/21 690 | 35 221/40 504 | 67 947/78 139 |
Листовки А5 | 2 462/2 831 | 4 677/5 379 | 6 462/7 431 | 8 330/9 580 | 9 503/10 928 | 17 712/20 369 | 34 137/39 258 |
Листовки А6 | 1 302/1 497 | 2 383/2 740 | 3 334/3 834 | 4 225/4 859 | 4 861/5 590 | 8 957/10 301 | 17 232/19 817 |
Листовки А7 | 723/831 | 1 282/1 474 | 1 728/1 987 | 2 172/2 498 | 2 540/2 921 | 4 615/5 307 | 8 779/10 096 |
Листовки 210*98мм | 1 689/1 942 | 3 209/3 690 | 4 349/5 001 | 5 620/6 463 | 6 433/7 398 | 11 899/13 684 | 22 912/26 349 |
Листовки 150*70мм | 916/1 053 | 1 649/1 896 | 2 236/2 571 | 2 911/3 348 | 3 289/3 782 | 6 086/6 999 | 11 619/13 362 |
Печать листовок 4+4 на матовой бумаге 120гр/м | |||||||
Листовки А4 | 8 408/9 669 | 16 048/18 455 | 22 344/25 696 | 28 799/33 119 | 32 963/37 907 | 61 596/70 835 | 118 803/136 623 |
Листовки А5 | 4 251/4 889 | 8 113/9 330 | 11 294/12 988 | 14 519/16 697 | 16 626/19 120 | 31 001/35 651 | 59 728/68 687 |
Листовки А6 | 2 255/2 593 | 4 145/4 767 | 5 843/6 719 | 7 378/8 485 | 8 523/9 801 | 15 704/18 060 | 30 191/34 720 |
Листовки А7 | 1 257/1 446 | 2 241/2 577 | 3 044/3 501 | 3 808/4 379 | 4 472/5 143 | 8 116/9 333 | 15 422/17 735 |
Листовки 210*98мм | 2 920/3 358 | 5 573/6 409 | 7 611/8 753 | 9 806/11 277 | 11 268/12 958 | 20 843/23 969 | 40 115/46 132 |
Листовки 150*70мм | 1 590/1 829 | 2 875/3 306 | 3 928/4 517 | 5 093/5 857 | 5 779/6 646 | 10 686/12 289 | 20 384/23 442 |
Выполняется несрочно на производстве.
Формат \ Тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Печать листовок 4+0 на глянцевой бумаге 115гр/м | |||||||
Листовки А3 | 15 081/17 343 | 27 782/31 949 | 52 039/59 845 | 78 066/89 776 | 103 304/118 800 | 129 152/148 525 | |
Листовки А4 | 7 725/8 884 | 14 141/16 262 | 26 173/30 099 | 39 247/45 134 | 51 926/59 715 | 64 911/74 648 | |
Листовки А5 | 3 959/4 553 | 7 285/8 378 | 13 399/15 409 | 19 861/22 840 | 26 266/30 206 | 32 827/37 751 | |
Листовки А6 | 2 076/2 387 | 3 765/4 330 | 6 963/8 007 | 10 145/11 667 | 13 567/15 602 | 16 748/19 260 | |
Листовки А7 | 1 129/1 298 | 2 006/2 307 | 3 658/4 207 | 5 298/6 093 | 7 168/8 243 | 8 850/10 178 | |
Листовки 210*98мм | 2 759/3 173 | 4 903/5 638 | 9 016/10 368 | 13 528/15 557 | 17 897/20 582 | 22 340/25 691 | |
Листовки 150*70мм | 1 456/1 674 | 2 645/3 042 | 4 726/5 435 | 6 906/7 942 | 9 208/10 589 | 11 396/13 105 | |
Печать листовок 4+0 на матовой бумаге 120гр/м | |||||||
Листовки А3 | 23 256/26 744 | 43 042/49 498 | 80 656/92 754 | 121 013/139 165 | 160 148/184 170 | 200 227/230 261 | |
Листовки А4 | 11 813/13 585 | 21 771/25 037 | 40 482/46 554 | 60 721/69 829 | 80 348/92 400 | 100 449/115 516 | |
Листовки А5 | 6 003/6 903 | 11 100/12 765 | 20 553/23 636 | 30 598/35 188 | 40 477/46 549 | 50 596/58 185 | |
Листовки А6 | 3 106/3 572 | 5 673/6 524 | 10 540/12 121 | 15 513/17 840 | 20 672/23 773 | 25 633/29 478 | |
Листовки А7 | 1 652/1 900 | 2 967/3 412 | 5 447/6 264 | 7 990/9 189 | 10 721/12 329 | 13 299/15 294 | |
Листовки 210*98мм | 4 132/4 752 | 7 452/8 570 | 13 795/15 864 | 20 686/23 789 | 27 376/31 482 | 34 196/39 325 | |
Листовки 150*70мм | 2 143/2 464 | 3 926/4 515 | 7 115/8 182 | 10 485/12 058 | 13 954/16 047 | 17 324/19 923 |
Двухсторонняя печать
Формат \ Тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Печать листовок 4+4 на глянцевой бумаге 115гр/м | |||||||
Листовки А3 | 24 189/27 817 | 44 554/51 237 | 83 494/96 018 | 125 271/144 062 | 165 783/190 650 | 207 274/238 365 | |
Листовки А4 | 12 360/14 214 | 22 642/26 038 | 41 900/48 185 | 62 850/72 278 | 83 165/95 640 | 103 971/119 567 | |
Листовки А5 | 6 290/7 234 | 11 617/13 360 | 21 377/24 584 | 31 673/36 424 | 41 900/48 185 | 52 375/60 231 | |
Листовки А6 | 3 257/3 746 | 5 944/6 836 | 11 029/12 683 | 16 051/18 459 | 21 499/24 724 | 26 522/30 500 | |
Листовки А7 | 1 731/1 991 | 3 110/3 577 | 5 703/6 558 | 8 259/9 498 | 11 211/12 893 | 13 614/15 656 | |
Листовки 210*98мм | 4 370/5 026 | 7 806/8 977 | 14 393/16 552 | 21 510/24 737 | 28 470/32 741 | 35 550/40 883 | |
Листовки 150*70мм | 2 265/2 605 | 4 150/4 773 | 7 451/8 569 | 10 844/12 471 | 14 554/16 737 | 17 917/20 605 | |
Печать листовок 4+4 на матовой бумаге 120гр/м | |||||||
Листовки А3 | 32 364/37 219 | 59 814/68 786 | 112 111/128 928 | 168 219/193 452 | 222 627/256 021 | 278 349/320 101 | |
Листовки А4 | 16 448/18 915 | 30 272/34 813 | 56 209/64 640 | 84 324/96 973 | 111 587/128 325 | 139 509/160 435 | |
Листовки А5 | 8 334/9 584 | 15 432/17 747 | 28 532/32 812 | 42 409/48 770 | 56 111/64 528 | 70 144/80 666 | |
Листовки А6 | 4 287/4 930 | 7 851/9 029 | 14 606/16 797 | 21 419/24 632 | 28 604/32 895 | 35 407/40 718 | |
Листовки А7 | 2 254/2 592 | 4 071/4 682 | 7 492/8 616 | 10 950/12 593 | 14 764/16 979 | 18 064/20 774 | |
Листовки 210*98мм | 5 743/6 604 | 10 354/11 907 | 19 172/22 048 | 28 668/32 968 | 37 949/43 641 | 47 405/54 516 | |
Листовки 150*70мм | 2 951/3 394 | 5 432/6 247 | 9 841/11 317 | 14 423/16 586 | 19 301/22 196 | 23 845/27 422 |
В эпоху, когда реклама является двигателем торговли, нужно по максимуму использовать все средства популяризации своих товаров и услуг. Наряду с современными методами раскрутки компаний на просторах Интернета, эффективными остаются печатные рекламные материалы. Не стоит пренебрегать таким способом презентации Вашей фирмы целевой аудитории. Небольшие красочные листовки способны распространить важную информацию среди потенциальных клиентов и повысить их доверие к бренду.
В нашем центре полиграфии можно заказать печать материалов в любых объемах и форматах. Мы быстро выполняем заявки на количество экземпляров от 100 штук. Печать листовок может занять от 10 минут до одного рабочего дня – в зависимости от тиража. Услуги копицентра Printsburg – это не стандартная распечатка готовых материалов. Это работа команды специалистов над созданием эффективных рекламных материалов с продумыванием более выгодного формата флаера, удобной подачи информации и красивого дизайна. Мы знаем, как создать работающие средства рекламы, и готовы потрудиться для достойной презентации Вашей компании потенциальным клиентам.
Изготовление рекламных флаеров – особенности и принципы нашей работы
Мы выполняем печать флаеров в количестве от 100 штук. Вы можете заказать распечатку листовок по готовому макету или вместе с нашим дизайнером продумать оформление. С учетом наличия функционального оборудования и качественных материалов нам удастся воплотить любую идею. Если Вы имеете конкретные требования, но не можете представить это на эскизе, то Вам стоит посоветоваться с нашими сотрудниками. Мы учтем Ваши задумки и предложим свои решения. В разработке рекламных листовок мы руководствуемся такими принципами:
- В выборе стиля и формата подачи информации ориентироваться на целевую аудиторию (согласитесь, что есть разница в том, какой материал заинтересует прогрессивных молодых людей и консервативных бабушек);
- Гармоничное соотношение текстовой и графической информации для легкости восприятия;
- Правильная структура текста – важно использовать заголовки, подзаголовки, списки, выделять ключевую информацию;
- Обязательно включить данные о компании – контакты, адрес.
Под разные запросы клиентов по ценам мы предлагаем более дорогостоящую цифровую печать или бюджетную – офсетным методом и ризографии. Учтите, что чем объемнее тираж печати, тем больше Вы экономите на стоимости одной листовки.
Заинтересованы в наших предложениях? В Санкт-Петербурге есть 5 наших центров и 10 точек выдачи заказов. Вы можете подойти в более удобный по расположению филиал. Если нет возможности для личного посещения, согласовывайте детали заказа онлайн и получайте тираж листовок доставкой. В СПб вряд ли удастся найти более удобный сервис или дешевую печать.
Нужно недорого напечатать рекламные буклеты? Это реально с «Принтсбург»
Стоимость зависит от способа печати, количества экземпляров и необходимости в помощи дизайнера. У нас умеренные на рынке расценки, а все зарегистрированные пользователи сайта становятся участниками программы лояльности и автоматически получают скидки. У нас есть возможности для выполнения разных по сложности заказов, а за счет хорошего оборудования, качественных материалов и профессионализма работников клиенты получают красивые, приятные на ощупь и работающие рекламные материалы. Ждем Вас.