Печать:
Стоимость офсетной печати визиток
На этой странице вы видите таблицу цен на офсетную печать визитных карточек. Офсетная печать отличается от срочной цифровой тем, что:
- можно печатать большие тиражи
- стоимость такой печати существенно ниже цифровой
- сроки печати выше - 5-7 календарных дней
Тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
Односторонняя | 1192 i | 1369 i | 1851 i | 2578 i | 3062 i | 3939 i | 4424 i | 5391 i | 6360 i | 11505 i |
Двухсторонняя | 1420 i | 1608 i | 2093 i | 3014 i | 3595 i | 4619 i | 5265 i | 6556 i | 7850 i | 13921 i |
Тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
Односторонняя | 1406 i | 1611 i | 2169 i | 3011 i | 3572 i | 4588 i | 5150 i | 6270 i | 7392 i | 13352 i |
Двухсторонняя | 1670 i | 1888 i | 2450 i | 3516 i | 4189 i | 5375 i | 6124 i | 7619 i | 9118 i | 16150 i |
Вам не подходит срок офсетной печати? Мы умеем печатать и срочно - от 10 минут. Но об этом - на странице цифровой печати визиток.