Печать:
Стоимость офсетной печати буклетов
На этой странице вы видите таблицу цен на офсетную печать буклетов. Офсетная печать отличается от срочной цифровой тем, что:
- можно печатать большие тиражи
- стоимость такой печати существенно ниже цифровой
- сроки печати выше - 5-7 календарных дней
Стоимость офсетной печати буклетов
Формат, цветность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
Евробуклет, А4, 2 фальца, 80 гр | 1+1 | 3024 | 3504 | 5232 | 6912 | 8576 | 10384 | ||||
Евробуклет, А4, 2 фальца, 80 гр | 4+4 | 4912 | 5904 | 7552 | 9328 | 11216 | 12944 | ||||
Евробуклет, А4, 2 фальца, 130 гр | 4+4 | 5696 | 6238 | 8057 | 10040 | 12272 | 13079 | 15116 | 19190 | 23262 | 38137 |
Евробуклет, А4, 2 фальца, 170 гр | 4+4 | 6257 | 6845 | 9008 | 11232 | 13786 | 14933 | 17244 | 21865 | 26485 | 43356 |
Стоимость офсетной печати буклетов
Формат, цветность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
Евробуклет, А4, 2 фальца, 80 гр | 1+1 | 3478 | 4030 | 6017 | 7949 | 9862 | 11942 | ||||
Евробуклет, А4, 2 фальца, 80 гр | 4+4 | 5649 | 6790 | 8685 | 10727 | 12898 | 14886 | ||||
Евробуклет, А4, 2 фальца, 130 гр | 4+4 | 6550 | 7174 | 9266 | 11546 | 14113 | 15041 | 17383 | 22069 | 26751 | 43858 |
Евробуклет, А4, 2 фальца, 170 гр | 4+4 | 7196 | 7872 | 10359 | 12917 | 15854 | 17173 | 19831 | 25145 | 30458 | 49859 |
Вам не подходит срок офсетной печати? Мы умеем печатать и срочно - от 10 минут. Но об этом - на странице цифровой печати буклетов.
×
Отправить ошибку