Печать буклетов
Без буклетов трудно представить любую выставку, или рекламную компанию. Буклеты сопровождают мебель, машины, технику, и кто знает что еще. Буклеты о себе печатают крупные и не очень компании, прочие организации, и просто люди.
Ну и у нас можно напечатать буклеты любого вида.
Посмотреть цены.
Расценки на изготовление буклетов
Стоимость зависит от срочности, тиража и размера буклетов.
От чего зависит стоимость печати буклетов и как она считается?
Буклеты мы можем изготавливать с тремя видами срочности:
- срочно, в наших центрах. Это дороже всего, и в этом варианте ограничены тиражи.
- несрочно, тоже в наших центрах. Это дешевле.
- несрочно на нашем производстве. Это дешевле всего.
В стоимость печати включена бумага, резка и биговка (подготовка сгибов).
Фальцовка (складывание) делается по желанию клиента и оплачивается отдельно
Выполняется прямо при вас, или в ваше отсутствие. Тиражи ограничены.
Формат \ Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Печать буклетов на глянцевой бумаге 115гр/м | ||||||||
Буклет А3, 1 сгиб | 1 620/1 862 | 4 363/5 017 | 6 684/7 686 | 11 984/13 782 | 21 470/24 691 | 28 582/32 870 | 44 562/51 246 | 83 026/95 479 |
Буклет А3, 2 сгиба | 1 637/1 883 | 4 415/5 077 | 6 766/7 781 | 12 133/13 953 | 21 739/25 000 | 28 941/33 282 | 45 122/51 890 | 84 071/96 682 |
Буклет А4, 1 сгиб | 1 023/1 177 | 2 611/3 003 | 3 951/4 544 | 7 016/8 068 | 12 528/14 407 | 16 659/19 158 | 25 932/29 822 | 48 250/55 487 |
Буклет А4, 2 сгиба | 1 041/1 197 | 2 664/3 064 | 4 033/4 638 | 7 165/8 240 | 12 797/14 716 | 17 018/19 570 | 26 492/30 466 | 49 295/56 689 |
Печать буклетов на глянцевой бумаге 150-200гр/м | ||||||||
Буклет А3, 1 сгиб | 1 728/1 987 | 4 687/5 390 | 7 224/8 307 | 13 064/15 024 | 23 630/27 175 | 31 822/36 596 | 49 962/57 456 | 93 826/107 899 |
Буклет А3, 2 сгиба | 1 745/2 007 | 4 739/5 450 | 7 306/8 402 | 13 213/15 195 | 23 899/27 484 | 32 181/37 008 | 50 522/58 100 | 94 871/109 102 |
Буклет А4, 1 сгиб | 1 077/1 239 | 2 773/3 189 | 4 221/4 854 | 7 556/8 689 | 13 608/15 649 | 18 279/21 021 | 28 632/32 927 | 53 650/61 697 |
Буклет А4, 2 сгиба | 1 095/1 260 | 2 826/3 250 | 4 303/4 949 | 7 705/8 861 | 13 877/15 958 | 18 638/21 433 | 29 192/33 571 | 54 695/62 899 |
Печать буклетов на глянцевой бумаге 250-300гр/м | ||||||||
Буклет А3, 1 сгиб | 1 998/2 297 | 5 497/6 321 | 8 574/9 860 | 15 764/18 129 | 29 030/33 385 | 39 922/45 911 | 63 462/72 981 | 120 826/138 949 |
Буклет А3, 2 сгиба | 2 015/2 318 | 5 549/6 382 | 8 656/9 954 | 15 913/18 300 | 29 299/33 694 | 40 281/46 323 | 64 022/73 625 | 121 871/140 152 |
Буклет А4, 1 сгиб | 1 212/1 394 | 3 178/3 655 | 4 896/5 631 | 8 906/10 242 | 16 308/18 754 | 22 329/25 679 | 35 382/40 689 | 67 150/77 222 |
Буклет А4, 2 сгиба | 1 230/1 415 | 3 231/3 716 | 4 978/5 725 | 9 055/10 414 | 16 577/19 063 | 22 688/26 091 | 35 942/41 333 | 68 195/78 424 |
Печать буклетов на матовой бумаге 120гр/м | ||||||||
Буклет А3, 1 сгиб | 1 794/2 063 | 4 885/5 617 | 7 554/8 687 | 13 724/15 783 | 24 950/28 693 | 33 802/38 873 | 53 262/61 251 | 100 426/115 489 |
Буклет А3, 2 сгиба | 1 811/2 083 | 4 937/5 678 | 7 636/8 781 | 13 873/15 954 | 25 219/29 002 | 34 161/39 285 | 53 822/61 895 | 101 471/116 692 |
Буклет А4, 1 сгиб | 1 110/1 277 | 2 872/3 303 | 4 386/5 044 | 7 886/9 069 | 14 268/16 408 | 19 269/22 160 | 30 282/34 824 | 56 950/65 492 |
Буклет А4, 2 сгиба | 1 128/1 298 | 2 925/3 364 | 4 468/5 139 | 8 035/9 241 | 14 537/16 717 | 19 628/22 572 | 30 842/35 468 | 57 995/66 694 |
Печать буклетов на матовой бумаге 160-200гр/м | ||||||||
Буклет А3, 1 сгиб | 1 920/2 207 | 5 263/6 052 | 8 184/9 411 | 14 984/17 232 | 27 470/31 591 | 37 582/43 220 | 59 562/68 496 | 113 026/129 979 |
Буклет А3, 2 сгиба | 1 937/2 228 | 5 315/6 112 | 8 266/9 506 | 15 133/17 403 | 27 739/31 900 | 37 941/43 632 | 60 122/69 140 | 114 071/131 182 |
Буклет А4, 1 сгиб | 1 173/1 349 | 3 061/3 521 | 4 701/5 406 | 8 516/9 793 | 15 528/17 857 | 21 159/24 333 | 33 432/38 447 | 63 250/72 737 |
Буклет А4, 2 сгиба | 1 191/1 370 | 3 114/3 581 | 4 783/5 501 | 8 665/9 965 | 15 797/18 166 | 21 518/24 745 | 33 992/39 091 | 64 295/73 939 |
Печать буклетов на матовой бумаге 250-300гр/м | ||||||||
Буклет А3, 1 сгиб | 2 298/2 642 | 6 397/7 356 | 10 074/11 585 | 18 764/21 579 | 35 030/40 285 | 48 922/56 261 | 78 462/90 231 | 150 826/173 449 |
Буклет А3, 2 сгиба | 2 315/2 663 | 6 449/7 417 | 10 156/11 679 | 18 913/21 750 | 35 299/40 594 | 49 281/56 673 | 79 022/90 875 | 151 871/174 652 |
Буклет А4, 1 сгиб | 1 362/1 567 | 3 628/4 173 | 5 646/6 493 | 10 406/11 967 | 19 308/22 204 | 26 829/30 854 | 42 882/49 314 | 82 150/94 472 |
Буклет А4, 2 сгиба | 1 380/1 587 | 3 681/4 233 | 5 728/6 588 | 10 555/12 139 | 19 577/22 513 | 27 188/31 266 | 43 442/49 958 | 83 195/95 674 |
Выполняется несрочно в центре.
Формат \ Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Печать буклетов на глянцевой бумаге 115гр/м | ||||||||
Буклет А3, 1 сгиб | 1 350/1 552 | 3 635/4 181 | 5 570/6 405 | 9 987/11 485 | 17 892/20 576 | 23 819/27 391 | 37 135/42 705 | 69 188/79 566 |
Буклет А3, 2 сгиба | 1 365/1 569 | 3 679/4 231 | 5 638/6 484 | 10 111/11 628 | 18 116/20 833 | 24 117/27 735 | 37 602/43 242 | 70 059/80 568 |
Буклет А4, 1 сгиб | 853/981 | 2 176/2 503 | 3 293/3 787 | 5 847/6 724 | 10 440/12 006 | 13 883/15 965 | 21 610/24 852 | 40 208/46 239 |
Буклет А4, 2 сгиба | 868/998 | 2 220/2 553 | 3 361/3 865 | 5 971/6 867 | 10 664/12 264 | 14 181/16 309 | 22 077/25 388 | 41 079/47 241 |
Печать буклетов на глянцевой бумаге 150-200гр/м | ||||||||
Буклет А3, 1 сгиб | 1 440/1 656 | 3 905/4 491 | 6 020/6 923 | 10 887/12 520 | 19 692/22 646 | 26 519/30 496 | 41 635/47 880 | 78 188/89 916 |
Буклет А3, 2 сгиба | 1 455/1 673 | 3 949/4 542 | 6 088/7 001 | 11 011/12 663 | 19 916/22 903 | 26 817/30 840 | 42 102/48 417 | 79 059/90 918 |
Буклет А4, 1 сгиб | 898/1 032 | 2 311/2 658 | 3 518/4 045 | 6 297/7 241 | 11 340/13 041 | 15 233/17 518 | 23 860/27 439 | 44 708/51 414 |
Буклет А4, 2 сгиба | 913/1 050 | 2 355/2 708 | 3 586/4 124 | 6 421/7 384 | 11 564/13 299 | 15 531/17 861 | 24 327/27 976 | 45 579/52 416 |
Печать буклетов на глянцевой бумаге 250-300гр/м | ||||||||
Буклет А3, 1 сгиб | 1 665/1 914 | 4 580/5 268 | 7 145/8 216 | 13 137/15 107 | 24 192/27 821 | 33 269/38 259 | 52 885/60 818 | 100 688/115 791 |
Буклет А3, 2 сгиба | 1 680/1 931 | 4 624/5 318 | 7 213/8 295 | 13 261/15 250 | 24 416/28 078 | 33 567/38 602 | 53 352/61 354 | 101 559/116 793 |
Буклет А4, 1 сгиб | 1 010/1 162 | 2 649/3 046 | 4 080/4 692 | 7 422/8 535 | 13 590/15 629 | 18 608/21 399 | 29 485/33 908 | 55 958/64 352 |
Буклет А4, 2 сгиба | 1 025/1 179 | 2 692/3 096 | 4 149/4 771 | 7 546/8 678 | 13 814/15 886 | 18 906/21 742 | 29 952/34 444 | 56 829/65 353 |
Печать буклетов на матовой бумаге 120гр/м | ||||||||
Буклет А3, 1 сгиб | 1 495/1 719 | 4 070/4 681 | 6 295/7 239 | 11 437/13 152 | 20 792/23 911 | 28 169/32 394 | 44 385/51 043 | 83 688/96 241 |
Буклет А3, 2 сгиба | 1 510/1 736 | 4 114/4 731 | 6 363/7 318 | 11 561/13 295 | 21 016/24 168 | 28 467/32 737 | 44 852/51 579 | 84 559/97 243 |
Буклет А4, 1 сгиб | 925/1 064 | 2 394/2 753 | 3 655/4 203 | 6 572/7 557 | 11 890/13 674 | 16 058/18 466 | 25 235/29 020 | 47 458/54 577 |
Буклет А4, 2 сгиба | 940/1 081 | 2 437/2 803 | 3 724/4 282 | 6 696/7 701 | 12 114/13 931 | 16 356/18 810 | 25 702/29 557 | 48 329/55 578 |
Печать буклетов на матовой бумаге 160-200гр/м | ||||||||
Буклет А3, 1 сгиб | 1 600/1 840 | 4 385/5 043 | 6 820/7 843 | 12 487/14 360 | 22 892/26 326 | 31 319/36 016 | 49 635/57 080 | 94 188/108 316 |
Буклет А3, 2 сгиба | 1 615/1 857 | 4 429/5 094 | 6 888/7 921 | 12 611/14 503 | 23 116/26 583 | 31 617/36 360 | 50 102/57 617 | 95 059/109 318 |
Буклет А4, 1 сгиб | 978/1 124 | 2 551/2 934 | 3 918/4 505 | 7 097/8 161 | 12 940/14 881 | 17 633/20 278 | 27 860/32 039 | 52 708/60 614 |
Буклет А4, 2 сгиба | 993/1 142 | 2 595/2 984 | 3 986/4 584 | 7 221/8 304 | 13 164/15 139 | 17 931/20 621 | 28 327/32 576 | 53 579/61 616 |
Печать буклетов на матовой бумаге 250-300гр/м | ||||||||
Буклет А3, 1 сгиб | 1 915/2 202 | 5 330/6 130 | 8 395/9 654 | 15 637/17 982 | 29 192/33 571 | 40 769/46 884 | 65 385/75 193 | 125 688/144 541 |
Буклет А3, 2 сгиба | 1 930/2 219 | 5 374/6 180 | 8 463/9 733 | 15 761/18 125 | 29 416/33 828 | 41 067/47 227 | 65 852/75 729 | 126 559/145 543 |
Буклет А4, 1 сгиб | 1 135/1 306 | 3 024/3 477 | 4 705/5 411 | 8 672/9 972 | 16 090/18 504 | 22 358/25 711 | 35 735/41 095 | 68 458/78 727 |
Буклет А4, 2 сгиба | 1 150/1 323 | 3 067/3 528 | 4 774/5 490 | 8 796/10 116 | 16 314/18 761 | 22 656/26 055 | 36 202/41 632 | 69 329/79 728 |
Выполняется несрочно на производстве.
Формат \ Тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Печать буклетов на глянцевой бумаге 115гр/м | ||||||
Буклет А3, 1 сгиб | 24 382/28 039 | 43 248/49 735 | 83 126/95 595 | 119 834/137 809 | 153 309/176 305 | 183 605/211 146 |
Буклет А3, 2 сгиба | 24 445/28 112 | 43 361/49 865 | 83 343/95 844 | 120 148/138 170 | 153 670/176 721 | 184 037/211 643 |
Буклет А4, 1 сгиб | 12 553/14 436 | 22 117/25 435 | 41 846/48 123 | 60 296/69 340 | 77 121/88 689 | 92 348/106 200 |
Буклет А4, 2 сгиба | 12 616/14 508 | 22 230/25 565 | 42 064/48 374 | 60 610/69 702 | 77 482/89 104 | 92 780/106 697 |
Печать буклетов на глянцевой бумаге 150-200гр/м | ||||||
Буклет А3, 1 сгиб | 26 632/30 627 | 47 748/54 910 | 92 126/105 945 | 133 334/153 334 | 171 309/197 005 | 206 105/237 021 |
Буклет А3, 2 сгиба | 26 695/30 699 | 47 861/55 040 | 92 343/106 194 | 133 648/153 695 | 171 670/197 421 | 206 537/237 518 |
Буклет А4, 1 сгиб | 13 678/15 730 | 24 367/28 022 | 46 346/53 298 | 67 046/77 103 | 86 121/99 039 | 103 598/119 138 |
Буклет А4, 2 сгиба | 13 741/15 802 | 24 480/28 152 | 46 564/53 549 | 67 360/77 464 | 86 482/99 454 | 104 030/119 635 |
Печать буклетов на глянцевой бумаге 250-300гр/м | ||||||
Буклет А3, 1 сгиб | 35 632/40 977 | 65 748/75 610 | 128 126/147 345 | 187 334/215 434 | 243 309/279 805 | 296 105/340 521 |
Буклет А3, 2 сгиба | 35 695/41 049 | 65 861/75 740 | 128 343/147 594 | 187 648/215 795 | 243 670/280 221 | 296 537/341 018 |
Буклет А4, 1 сгиб | 18 178/20 905 | 33 367/38 372 | 64 346/73 998 | 94 046/108 153 | 122 121/140 439 | 148 598/170 888 |
Буклет А4, 2 сгиба | 18 241/20 977 | 33 480/38 502 | 64 564/74 249 | 94 360/108 514 | 122 482/140 854 | 149 030/171 385 |
Печать буклетов на матовой бумаге 120гр/м | ||||||
Буклет А3, 1 сгиб | 29 882/34 364 | 54 248/62 385 | 105 126/120 895 | 152 834/175 759 | 197 309/226 905 | 238 605/274 396 |
Буклет А3, 2 сгиба | 29 945/34 437 | 54 361/62 515 | 105 343/121 144 | 153 148/176 120 | 197 670/227 321 | 239 037/274 893 |
Буклет А4, 1 сгиб | 15 303/17 598 | 27 617/31 760 | 52 846/60 773 | 76 796/88 315 | 99 121/113 989 | 119 848/137 825 |
Буклет А4, 2 сгиба | 15 366/17 671 | 27 730/31 890 | 53 064/61 024 | 77 110/88 677 | 99 482/114 404 | 120 280/138 322 |
Печать буклетов на матовой бумаге 160-200гр/м | ||||||
Буклет А3, 1 сгиб | 36 882/42 414 | 68 248/78 485 | 133 126/153 095 | 194 834/224 059 | 253 309/291 305 | 308 605/354 896 |
Буклет А3, 2 сгиба | 36 945/42 487 | 68 361/78 615 | 133 343/153 344 | 195 148/224 420 | 253 670/291 721 | 309 037/355 393 |
Буклет А4, 1 сгиб | 18 803/21 623 | 34 617/39 810 | 66 846/76 873 | 97 796/112 465 | 127 121/146 189 | 154 848/178 075 |
Буклет А4, 2 сгиба | 18 866/21 696 | 34 730/39 940 | 67 064/77 124 | 98 110/112 827 | 127 482/146 604 | 155 280/178 572 |
Печать буклетов на матовой бумаге 250-300гр/м | ||||||
Буклет А3, 1 сгиб | 48 257/55 496 | 90 998/104 648 | 178 626/205 420 | 263 084/302 547 | 344 309/395 955 | 422 355/485 708 |
Буклет А3, 2 сгиба | 48 320/55 568 | 91 111/104 778 | 178 843/205 669 | 263 398/302 908 | 344 670/396 371 | 422 787/486 205 |
Буклет А4, 1 сгиб | 24 491/28 165 | 45 992/52 891 | 89 596/103 035 | 131 921/151 709 | 172 621/198 514 | 211 723/243 481 |
Буклет А4, 2 сгиба | 24 553/28 236 | 46 105/53 021 | 89 814/103 286 | 132 235/152 070 | 172 982/198 929 | 212 155/243 978 |
Эффективным способом представления нового бренда, продвижения товаров или услуг является полиграфическая продукция (листовки, каталоги, визитки, календари). Этот метод позволяет быстро распространить нужную нам информацию, максимально охватывая целевую аудиторию. Самый популярный вариант – буклеты на заказ. Часто на выставках или других мероприятиях мы можем взять несколько буклетов, на которых размещены актуальные предложения.
Разработка макета, создание дизайна, последующая послепечатная обработка - весь процесс обеспечивает копировальный центр Рrintsburg. Работая уже не первый десяток лет, мы всегда стремимся к идеалу. Наш сервис – это самый широкий ассортимент услуг в Санкт-Петербурге.
Ищете, где заказать разработку недорогого макета?
Применяя в политике маркетинга компании распространение буклетов, мы вооружаемся эффективным инструментом продвижения бренда. С его помощью можно прорекламировать акции или скидки на конкретную категорию товара, представить предлагаемый перечень услуг или даже аутентичное меню для кафе. Использование такого инструмента служит хорошим способом повысить имидж компании и лояльность потребителей.
Для создания рекламных буклетов в наших центрах СПб применяются только инновационные печатные технологии и высокотехнологичное оборудование. Наши специалисты знают, насколько качество производства печатной продукции важно для поддержания статуса компании. Поэтому мы стараемся создать продукт с грамотно структурированным текстом, практичностью, красочностью изображений и прочностью. Изготовление буклетов от Printsburg – это высокое качество за короткое время.
В нашем центре можно дешево напечатать буклеты, выбирая из нескольких моделей: размера А4 или А3 на 1 или 2 сгиба. Впрочем, все может быть индивидуально. Мы используем специальный сорт мелованной бумаги с глянцевым или матовым покрытием. На любой из страниц Вы можете разместить нужную Вам информацию, будь то текстовая часть, картинки, цены.
Если у Вас есть готовый макет для печати буклетов, тогда можно сделать заказ на нашем сайте. Либо Вы можете использовать наш онлайн-конструктор и самостоятельно создать подходящий дизайн. Также есть возможность заказать услуги дизайнера по разработке индивидуального стиля. Он подготовит макет, который будет соответствовать всем правилам маркетинга по визуальному привлечению аудитории. Подбирается читабельный шрифт, красочные, привлекательные фото, завлекающий и понятный текст. Любой тираж специалисты копицентров Printsburg создадут без каких-либо задержек.
Нужно изготовить большой тираж по низкой цене? Зарегистрируйтесь на нашем сайте
Стоимость буклетов зависит от формата, способа печати, оформления, вида бумаги и других факторов. Из представленной Вами информации на обычном листе мы создадим инструмент эффективного влияния на потребителей. Специалисты Printsburg.ru возьмутся за работу любой сложности, будь то обычная печать или выполнение всего пакета услуг. На нашем сайте можно детально посмотреть их перечень и цены. У нас действует накопительная программа бонусов и других привилегий, по которым можно получить хорошую скидку. Приглашаем посетить наши уютные офисы в Санкт-Петербурге.